| 吉林省农作物品种审定委员会六届五次会议审定品种目录 |
| (一)玉米 |
|
|
|
|
| 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 选育(引入)单位 | 推广区域 | 推广注意事项 |
| 1 | 金庆801 | 吉审玉2014001 | 吉林省金庆种业有限公司 | 吉林省延边、白山玉米极早熟区 |
|
| 2 | 松玉108 | 吉审玉2014002 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 吉林省延边、白山玉米早熟区 |
|
| 3 | 原玉10 | 吉审玉2014003 | 侯 波 | 吉林省延边、白山玉米早熟区 |
|
| 4 | 天成103 | 吉审玉2014004 | 吉林省天成种业有限公司 | 吉林省延边、白山玉米早熟区 |
|
| 5 | 吉农大5号 | 吉审玉2014005 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 吉林省延边、白山、吉林东部山区和半山区玉米早熟-中早熟上限区 |
|
| 6 | 鹏诚8号 | 吉审玉2014006 | 黑龙江鹏程农业发展有限公司 | 吉林省延边、白山、吉林东部山区和半山区玉米早熟-中早熟上限区 |
|
| 7 | 吉农大2号 | 吉审玉2014007 | 吉林省帮农种业有限责任公司 | 吉林省延边、白山、吉林东部山区和半山区玉米中早熟区 |
|
| 8 | 宏育466 | 吉审玉2014008 | 吉林市宏业种子有限公司 | 吉林省延边、白山、吉林东部山区和半山区玉米中早熟区 |
|
| 9 | 鹏诚216 | 吉审玉2014009 | 延边朝鲜族自治州农业科学院、黑龙江鹏程农业发展有限公司 | 吉林省延边、白山、吉林东部山区和半山区玉米中早熟区 |
|
| 10 | 明凤159 | 吉审玉2014010 | 北京玉禾丰农业科技发展有限公司 | 吉林省延边、白山、吉林东部山区和半山区玉米中早熟区 |
|
| 11 | 通科007 | 吉审玉2014011 | 通化市农业科学研究院 | 吉林省玉米中熟区 | 弯孢菌叶斑病、茎腐病重发区慎用 |
| 12 | 五谷704 | 吉审玉2014012 | 甘肃五谷种业有限公司 | 吉林省玉米中熟区 | 注意防治玉米丝黑穗病,大斑病重发区慎用 |
| 13 | 良科1008 | 吉审玉2014013 | 长春沃尔农业科学技术研究院 | 吉林省玉米中熟区 | 大斑病重发区慎用 |
| 14 | 华科3A2000 | 吉审玉2014015 | 东北师范大学、吉林华旗农业科技有限公司 | 吉林省玉米中熟区 | 注意防治玉米丝黑穗病,大斑病重发区慎用 |
| 15 | 科育186 | 吉审玉2014016 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 吉林省玉米中熟区 | 大斑病重发区慎用 |
| 16 | 辽吉577 | 吉审玉2014017 | 辽宁辽吉种业有限公司 | 吉林省玉米中熟区 |
|
| 17 | 金凯7号 | 吉审玉2014018 | 甘肃金源种业股份有限公司 | 吉林省玉米中熟区 | 大斑病重发区慎用 |
| 18 | 飞天358 | 吉审玉2014019 | 武汉敦煌种业有限公司 | 吉林省玉米中熟区 | 注意防治玉米丝黑穗病,弯孢菌叶斑病重发区慎用 |
| 19 | 莱科818 | 吉审玉2014020 | 莱州市西由种业有限公司 | 吉林省玉米中熟区 |
|
| 20 | 平安194 | 吉审玉2014021 | 吉林省平安种业有限公司 | 吉林省玉米中熟区 | 叶斑病重发区慎用,注意防治玉米螟虫 |
| 21 | 鑫海985 | 吉审玉2014022 | 北京玉鑫丰农业科技发展有限公司 | 吉林省玉米中熟区 | 弯孢菌叶斑病重发区慎用,注意防治玉米螟虫 |
| 22 | 金园15 | 吉审玉2014023 | 吉林省金园种苗有限公司 | 吉林省玉米中晚熟区 | 叶斑病重发区慎用 |
| 23 | 俊单128 | 吉审玉2014025 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 吉林省玉米中晚熟区 | 大斑病重发区慎用,注意防治玉米螟虫 |
| 24 | 银河160 | 吉审玉2014026 | 吉林银河种业科技有限公司 | 吉林省玉米中晚熟区 | 注意防治玉米丝黑穗病,叶斑病重发区慎用,注意防治玉米螟虫 |
| 25 | 禾育47 | 吉审玉2014027 | 四平市新禾玉米种子研究所 | 吉林省玉米中晚熟区 | 注意防治玉米丝黑穗病,叶斑病重发区慎用,注意防治玉米螟虫 |
| 26 | 吉农大928 | 吉审玉2014028 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 吉林省玉米中晚熟区 | 大斑病重发区慎用,注意防治玉米螟虫 |
| 27 | 德育919 | 吉审玉2014029 | 吉林德丰种业有限公司 | 吉林省玉米中熟-中晚熟区 |
|
| 28 | 绿育9935 | 吉审玉2014030 | 公主岭市绿育农业科学研究所 | 吉林省玉米中晚熟区 | 注意防治玉米丝黑穗病,叶斑病重发区慎用 |
| 29 | 德单1108 | 吉审玉2014031 | 北京德农种业有限公司 | 吉林省玉米中晚熟区 | 叶斑病重发区慎用,注意防治玉米螟虫 |
| 30 | 金庆202 | 吉审玉2014032 | 吉林省金庆种业有限公司 | 吉林省玉米中晚熟区 |
|
| 31 | 禾育35 | 吉审玉2014033 | 吉林省禾冠种业有限公司 | 吉林省玉米中晚熟区 | 注意防治玉米丝黑穗病,大斑病重发区慎用,注意防治玉米螟虫 |
| 32 | 远科105 | 吉审玉2014035 | 吉林省远科农业开发有限公司 | 吉林省玉米中晚熟区 | 叶斑病重发区慎用,注意防治玉米螟虫 |
| 33 | 平安186 | 吉审玉2014036 | 沈阳市雷奥玉米研究所 | 吉林省玉米中晚熟区 | 叶斑病重发区慎用 |
| 34 | 云玉66 | 吉审玉2014037 | 白城市鑫鑫园种业有限公司、吉林云天化农业发展有限公司 | 吉林省玉米中晚熟区 | 注意防治玉米丝黑穗病,叶斑病重发区慎用,注意防治玉米螟虫 |
| 35 | 翔玉998 | 吉审玉2014038 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省玉米中晚熟区 | 大斑病重发区慎用,注意防治玉米螟虫 |
| 36 | 大民899 | 吉审玉2014039 | 大民种业股份有限公司 | 吉林省玉米中晚熟区 | 弯孢菌叶斑病重发区慎用,注意防治玉米螟虫 |
| 37 | 华科3A308 | 吉审玉2014041 | 吉林华旗农业科技有限公司 | 吉林省玉米中晚熟区 | 大斑病重发区慎用 |
| 38 | 益农玉1号 | 吉审玉2014042 | 哈尔滨市益农种业有限公司 | 吉林省延边、白山、吉林东部山区和半山区玉米中早熟区 |
|
| 39 | 吉农糯14号 | 吉审玉2014043 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司、吉林省农业科学院 | 吉林省玉米中晚熟区 | 叶斑病重发区慎用,注意防治玉米螟虫 |
| 40 | 吉糯6 | 吉审玉2014045 | 吉林农业大学 | 吉林省玉米适宜区 | 叶斑病重发区慎用,注意防治玉米螟虫 |
| 41 | 佳糯26 | 吉审玉2014046 | 吉林农业大学、万全县万佳种业有限公司 | 吉林省玉米适宜区 | 叶斑病重发区慎用,注意防治玉米螟虫 |
| 42 | 吉大糯2号 | 吉审玉2014047 | 吉林大学植物科学学院 | 吉林省玉米适宜区 | 叶斑病重发区慎用,注意防治玉米螟虫 |
| 43 | 景糯318 | 吉审玉2014048 | 大民种业股份有限公司 | 吉林省玉米适宜区 | 注意防治玉米丝黑穗病,叶斑病重发区慎用,注意防治玉米螟虫 |
| 44 | 金花糯1号 | 吉审玉2014049 | 吉林省金粒种业有限责任公司 | 吉林省玉米适宜区 | 叶斑病重发区慎用,注意防治玉米螟虫 |
| 45 | 吉洋306 | 吉审玉2014050 | 梅河口吉洋种业有限责任公司、吉林省吉阳农业科学研究院 | 吉林省玉米适宜区 | 注意防治玉米丝黑穗病,叶斑病重发区慎用,注意防治玉米螟虫 |
| 46 | 吉甜10号 | 吉审玉2014051 | 吉林农业大学 | 吉林省玉米适宜区 | 叶斑病重发区慎用,注意防治玉米螟虫 |
| (二)水稻 |
|
|
|
|
| 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 选育(引入)单位 | 推广区域 | 推广注意事项 |
| 1 | 宏科57 | 吉审稻2014001 | 辉南县宏科水稻科研中心 | 吉林省四平、长春、白城、延边等中早熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 2 | 吉粳113 | 吉审稻2014002 | 吉林省农业科学院 | 吉林省四平、长春、吉林、白城、延边等中早熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 3 | 庆林518 | 吉审稻2014003 | 吉林市丰优农业研究所 | 吉林省四平、吉林、长春、白城、延边等中早熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 4 | 吉粳301 | 吉审稻2014004 | 吉林吉农水稻高新科技发展有限责任公司、吉林省农业科学院 | 吉林省四平、长春、吉林、通化、辽源、延边等中熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 5 | 延粳28 | 吉审稻2014005 | 延边朝鲜族自治州农业科学院 | 吉林省四平、通化、吉林、长春、辽源、延边等中熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 6 | 九稻75 | 吉审稻2014006 | 吉林市农业科学院 | 吉林省四平、吉林、长春、辽源、延边等中熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 7 | 德禹317 | 吉审稻2014007 | 吉林德禹种业有限责任公司 | 吉林省四平、通化、吉林、长春、辽源、延边等中熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 8 | 旭粳8 | 吉审稻2014008 | 吉林东丰东旭农业有限公司 | 吉林省四平、通化、吉林、长春、辽源、延边等中熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 9 | 松峰899 | 吉审稻2014009 | 吉林市宏业种业有限公司 | 吉林省四平、通化、吉林、长春、辽源、延边等中熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 10 | 通科29 | 吉审稻2014010 | 通化市农业科学研究院 | 吉林省四平、通化、长春、辽源、延边等中熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 11 | 吉农大888 | 吉审稻2014011 | 吉林农业大学 | 吉林省通化、吉林、长春、松原、辽源、延边等中晚熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 12 | 通育263 | 吉审稻2014012 | 通化市农业科学研究院 | 吉林省通化、吉林、长春、辽源、四平、松原、延边等中晚熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 13 | 吉粳513 | 吉审稻2014013 | 吉林省农业科学院 | 吉林省通化、吉林、长春、延边、辽源、松原等中晚熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、潜叶蝇、稻水象甲、二化螟。 |
| 14 | 绿达9320 | 吉审稻2014014 | 吉林市绿达农业技术发展有限公司、吉林农业科技学院 | 吉林省四平、通化、吉林、长春、辽源、松原、延边等中晚熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 15 | 中亚粳稻5 | 吉审稻2014015 | 公主岭市中亚水稻种子繁育有限公司 | 吉林省四平、通化、吉林、长春、延边、辽源、松原等中晚熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 16 | 通系939 | 吉审稻2014016 | 通化市农业科学研究院 | 吉林省四平、通化、吉林、长春、延边、辽源、松原等中晚熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 17 | 延粳27 | 吉审稻2014017 | 延边朝鲜族自治州农业科学院 | 吉林省四平、吉林、长春、延边、辽源、松原等中晚熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 18 | 吉洋1 | 吉审稻2014018 | 梅河口吉洋种业有限责任公司 | 吉林省四平、通化、吉林、长春、延边、辽源、松原等中晚熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 19 | 吉宏6 | 吉审稻2014019 | 吉林市宏业种子有限公司 | 吉林省四平、通化、长春、延边、辽源、松原等中晚熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 20 | 通禾816 | 吉审稻2014020 | 通化市农业科学研究院 | 吉林省四平、吉林、长春、延边、辽源、松原等中晚熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 21 | 吉大898 | 吉审稻2014021 | 吉林大学植物科学学院 | 吉林省四平、通化、吉林、长春、延边、辽源、松原等中晚熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 22 | 旭粳6 | 吉审稻2014022 | 吉林东丰东旭农业有限公司 | 吉林省四平、通化、吉林、长春、延边、松原、辽源等中晚熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 23 | 佳稻428 | 吉审稻2014023 | 吉林省佳信种业有限公司 | 吉林省四平、通化、吉林、长春、松原等晚熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 24 | 吉农大815 | 吉审稻2014024 | 吉林农业大学 | 吉林省四平、通化、吉林、长春、松原等晚熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 25 | 吉优3985 | 吉审稻2014025 | 吉林省农业科学院 | 吉林省四平、通化、长春、吉林、松原等晚熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| 26 | 通禾899 | 吉审稻2014026 | 通化市农业科学研究院 | 吉林省四平、通化、吉林、长春、松原等晚熟稻区 | 注意及时防治稻瘟病、二化螟。 |
| (三)大豆 |
|
|
|
|
| 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 选育(引入)单位 | 推广区域 | 推广注意事项 |
| 1 | 吉育506 | 吉审豆2014001 | 吉林省农业科学院大豆研究所 | 吉林省中晚熟区种植 |
|
| 2 | 吉育507 | 吉审豆2014002 | 吉林省农业科学院大豆研究所 | 吉林省中晚熟区种植 |
|
| 3 | 吉农37 | 吉审豆2014003 | 吉林农业大学 | 吉林省中晚熟区种植 |
|
| 4 | 吉农39 | 吉审豆2014004 | 吉林农业大学 | 吉林省中晚熟区种植 |
|
| 5 | 长农31号 | 吉审豆2014005 | 长春市农业科学院 | 吉林省中晚熟区种植 |
|
| 6 | 吉农40号 | 吉审豆2014006 | 吉林农业大学 | 吉林省中熟区种植 |
|
| 7 | 长农29 | 吉审豆2014007 | 长春市农业科学院 | 吉林省中熟区种植 |
|
| 8 | 吉科黄豆20 | 吉审豆2014008 | 吉林农业科技学院植物科学学院 | 吉林省中熟区种植 |
|
| 9 | 吉育608 | 吉审豆2014009 | 吉林省农业科学院大豆研究所、吉林兴农大豆科技开发有限公司 | 吉林省中早熟区种植 |
|
| 10 | 吉育303 | 吉审豆2014010 | 吉林省农业科学院大豆研究所 | 吉林省白城、松原等中早熟区域种植 |
|
| 11 | 吉农38 | 吉审豆2014011 | 吉林农业大学 | 吉林省中早熟区种植 |
|
| 12 | 雁育1号 | 吉审豆2014012 | 吉林省雁鸣湖种业有限责任公司 | 吉林省中东部有效积温2250℃的山区、半山区种植,不宜在土壤肥沃及涝洼地上种植 |
|
| 13 | 长密豆30 | 吉审豆2014013 | 长春市农业科学院 | 吉林省中早熟区种植 |
|
| (四)高粱 |
|
|
|
|
| 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 选育(引入)单位 | 推广区域 | 推广注意事项 |
| 1 | 吉杂357号 | 吉审粱2014001 | 吉林省农业科学院 | 吉林省西北部的松原、白城和长春的部分地区 |
|
| 2 | 白杂11号 | 吉审粱2014002 | 吉林省白城市农业科学院 | 吉林省西北部的松原、白城和长春的部分地区 |
|
| 3 | 吉杂136号 | 吉审粱2014003 | 吉林省农业科学院 | 吉林省西北部的松原、白城和长春的部分区域 |
|
| 4 | 德杂10号 | 吉审粱2014004 | 吉林德丰种业有限公司 | 吉林省中西部地区 | 注意蚜虫防治 |
| 5 | 吉杂218号 | 吉审粱2014005 | 吉林省农业科学院 | 吉林省中西部地区 |
|
| 6 | 九杂11号 | 吉审粱2014006 | 吉林市农业科学院 | 吉林省中西部地区 |
|
| 7 | 吉粱601号 | 吉审粱2014007 | 吉林农业大学 | 吉林省中西部地区 | 注意防治丝黑穗病 |
| (五)马铃薯 |
|
|
|
|
| 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 选育(引入)单位 | 推广区域 | 推广注意事项 |
| 1 | 富农1号 | 吉审薯2014001 | 吉林农业大学 | 吉林省各地区栽培 |
|